JAKARTA – Gerhana bulan atau supermoon merupakan fenomena alam dimana posisi bulan mendekati bumi.
Supermoon yang disebut super flower moon yang terjadi pada 7 Mei 2020 dinihari, disebut-sehut memiliki jarak terdekat antara bumi dan bulan yakni sejauh 361.184 kilometer.
Berikut daftar lengkap jarak bumi dan bulan saat supermoon
April 8, 2020: 221,851 miles (357,035 km)
May 7, 2020: 224,429 miles (361,184 km)
June 5, 2020: 229,285 miles (368,999 km)
July 5, 2020: 235,586 miles (379,140 km)
August 3, 2020: 242,254 miles (389,871 km)
September 2, 2020: 248,051 miles (399,200 km)
October 1, 2020: 251,747 miles (405,147 km)
October 31, 2020: 252,380 miles (406,166 km)
(The Moon Tonight)